RACORDURI CUPLARE
RACORDURI CUPLARE
| PORTAGOMMA | Ø NOMINALE |
30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
| CODICE LISTINO |
4501 | 4502 | 4503 | 4504 | 4505 | 4506 | |||||
| PORTAGOMMA SR | Ø NOMINALE |
30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
| CODICE LISTINO |
4511 | 4512 | 4513 | 4514 | 4515 | 4516 | |||||
| MEZZO GIUNTO FM | Ø NOMINALE |
1″X40 | 1¼X40 | 1½X50 | 2″X60 | 2½X80 | 3″X100 | ||||
| CODICE LISTINO |
4591 | 4592 | 4593 | 4594 | 4595 | 4596 | |||||
| MEZZO GIUNTO FF | Ø NOMINALE |
1″X40 | 1¼X40 | 1½X50 | 2″X60 | 2½X80 | 3″X100 | ||||
| CODICE LISTINO |
4651 | 4652 | 4653 | 4654 | 4655 | 4656 | |||||
| MEZZO GIUNTO SF | Ø NOMINALE |
30 (33 SF) | 40 (42 SF) | 50 (48 SF) | 60 (59 SF) | 80 (75 SF) | 4626 | ||||
| CODICE LISTINO |
4621 | 4622 | 4623 | 4624 | 4625 | 100 | |||||
| MORSETTO | Ø NOMINALE |
30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
| CODICE LISTINO |
870 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | |||||
| TAPPO | Ø NOMINALE |
30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
| CODICE LISTINO |
4681 | 4681 | 4682 | 4683 | 4684 | 4685 | |||||
| RIDUZIONE | Ø NOMINALE |
|
|
||||||||
| CODICE LISTINO |
|
|
|||||||||
| GUARNIZIONE | Ø NOMINALE |
30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
| CODICE LISTINO |
4561 | 4561 | 4562 | 4563 | 4564 | 4565 | |||||
| FIGURA | CODICE LISTINO |
Ø NOMINALE |
DIMESIONI BOCCHETTE IN mm O FILETTATURA GAS |
ESTREMITA’ (VEDI LEGENDA) |
| 901 | 30 | 30 X 30 | PG + PG | |
| 906 | 40 | 40 X 40 | PG + PG | |
| 911 | 50 | 50 X 50 | PG + PG | |
| 916 | 60 | 60 X 60 | PG + PG | |
| 921 | 80 | 80 X 80 | PG + PG | |
| 926 | 100 | 100 X 100 | PG + PG | |
| 1111 | 30 | 1″ X 30 | FM + PG | |
| 1113 | 30 | 1¼” X 30 | FM + PG | |
| 1115 | 40 | 1″ X 40 | FM + PG | |
| 1119 | 40 | 1¼” X 40 | FM + PG | |
| 1123 | 50 | 1½” X 50 | FM + PG | |
| 1127 | 60 | 2″ X 60 | FM + PG | |
| 1131 | 80 | 2½ X 80 | FM + PG | |
| 1135 | 100 | 3″ X 100 | FM + PG | |
| 1141 | 30 | 1″ X 30 | FF + PG | |
| 1143 | 30 | 1¼” X 30 | FF + PG | |
| 1145 | 40 | 1″ X 40 | FF + PG | |
| 1149 | 40 | 1¼” X 40 | FF + PG | |
| 1153 | 50 | 1½” X 50 | FF + PG | |
| 1157 | 60 | 2″ X 60 | FF + PG | |
| 1161 | 80 | 2½” X 80 | FF + PG | |
| 1165 | 100 | 3″ X 100 | FF + PG | |
| 1171 | 30 | 33X30 | SF + PG | |
| 1173 | 30 | 42X30 | SF + PG | |
| 1175 | 40 | 33X40 | SF + PG | |
| 1179 | 40 | 42X40 | SF + PG | |
| 1183 | 50 | 48X50 | SF + PG | |
| 1187 | 60 | 59X60 | SF + PG | |
| 1191 | 80 | 75X80 | SF + PG | |
| 1195 | 100 | 88X100 | SF + PG | |
| 931 | 40 | 1″ | FM + FM | |
| 936 | 40 | 1¼” | FM + FM | |
| 941 | 50 | 1½” | FM + FM | |
| 946 | 60 | 2″ | FM + FM | |
| 951 | 80 | 2½” | FM + FM | |
| 956 | 100 | 3″ | FM + FM | |
| 991 | 30 | 33 X 33 | SF + SF | |
| 996 | 40 | 42 X 42 | SF + SF | |
| 1001 | 50 | 48 X 48 | SF + SF | |
| 1006 | 60 | 59 X 59 | SF + SF | |
| 1011 | 80 | 75 X 75 | SF + SF | |
| 1016 | 100 | 88 X 88 | SF + SF | |
| 1021 | 30 | 33 X 1″ | SF + FM | |
| 1026 | 40 | 42 X 1¼” | SF + FM | |
| 1031 | 50 | 48 X 1½” | SF + FM | |
| 1036 | 60 | 59 X 2″ | SF + FM | |
| 1041 | 80 | 75 X 2½” | SF + FM | |
| 1046 | 100 | 88 X 3″ | SF + FM | |
| 961 | 30 | 1″ | FF + FF | |
| 966 | 40 | 1¼” | FF + FF | |
| 971 | 50 | 1½” | FF + FF | |
| 976 | 60 | 2″ | FF + FF | |
| 981 | 80 | 2½” | FF + FF | |
| 986 | 100 | 3″ | FF + FF | |
| 1051 | 30 | 1″ | SF + FF | |
| 1056 | 40 | 1¼” | SF + FF | |
| 1061 | 50 | 1½” | SF + FF | |
| 1066 | 60 | 2″ | SF + FF | |
| 1071 | 80 | 2½” | SF + FF | |
| 1076 | 100 | 3″ | SF + FF | |
| 1081 | 30 | 1″ | FM + FF | |
| 1086 | 40 | 1¼” | FM + FF | |
| 1091 | 50 | 1½” | FM + FF | |
| 1096 | 60 | 2″ | FM + FF | |
| 1101 | 80 | 2½” | FM + FF | |
| 1106 | 100 | 3″ | FM + FF |
LEGENDA:
| FM | = | filetto maschio | FF | = | filetto femmina | |
| SF | = | senza filetto (da saldare) | SR | = | senza rigature | |
| PG | = | Portagomma | R | = | riduzione |